- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2000万人民币 | 2020-04-29 | 存续 |
| 工商注册号 | 110117028698743 | 组织机构代码 | MA01R29R-9 | |
| 统一信用代码 | 91110117MA01R29R9N | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91110117MA01R29R9N | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
| 营业期限 | 2020-04-29至无固定期限 | 核准日期 | 7171-12-74 | |
| 登记机关 | 北京市丰台区市场监督管理局 | 英文名称 | Beijing Kaijiali Energy Co., Ltd | |
| 注册地址 | 北京市丰台区菜户营58号1102室(太平桥企业集中办公区) | |||
| 经营范围 |
电力供应(仅限售电);网上销售煤炭(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动)、化工产品、五金交电(不含电动自行车)、矿产品、机械设备、建筑材料、金属材料;技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;企业管理咨询。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
|||