- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2018-07-19 | 开业 |
| 工商注册号 | 440111001804190 | 组织机构代码 | MA5BDTEJ-0 | |
| 统一信用代码 | 91440101MA5BDTEJ0K | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91440101MA5BDTEJ0K | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2018-07-19至无固定期限 | 核准日期 | 2024-09-10 | |
| 登记机关 | 广州市白云区市场监督管理局 | 英文名称 | Guangzhou Kaijiali Clothing Co., Ltd | |
| 注册地址 | 广州市白云区太和镇大源村南坑西街一巷五号903(自主申报) | |||
| 经营范围 |
显示器件销售;电子产品销售;服装服饰批发;服装制造;计算机及办公设备维修;计算机及通讯设备租赁;计算机系统服务;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及外围设备制造;服装服饰零售;服装辅料销售;鞋帽批发;鞋帽零售;
|
|||